
根據(jù)《中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院高職升本科招生工作管理辦法》(校教字[2022]19號)規(guī)定,學(xué)校從普通高職應(yīng)屆畢業(yè)生中推薦思想品德好、學(xué)習(xí)成績好、綜合素質(zhì)高的優(yōu)秀學(xué)生參加專升本考試,擇優(yōu)錄取進(jìn)入本科學(xué)習(xí)深造,由酒店管理學(xué)院負(fù)責(zé)組織推薦。
現(xiàn)將2025年普通高職優(yōu)秀畢業(yè)生高職升本科(專升本)推薦學(xué)生名單公示如下,公示期自2025年2月21日至2025年2月27日。
監(jiān)督電話:
招生辦公室:010-88561951
紀(jì)委辦公室:010-88562520
附件:
1、中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院高職升本科招生工作管理辦法.pdf
2、2025年選拔專科層次優(yōu)秀畢業(yè)生進(jìn)入本科階段學(xué)習(xí)的通知.pdf
3、2025年酒店管理學(xué)院專升本推薦資格評選辦法.pdf
2025年普通高職優(yōu)秀畢業(yè)生高職升本科(專升本)推薦公示名單
專業(yè) | 序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)生綜合素質(zhì)測評成績 | 學(xué)號 | 生源地區(qū) | 報(bào)接本科專業(yè) | 是否遵守中華人民共和國憲法和法律,不曾違反國家法律、法規(guī),不曾有違反校紀(jì)校規(guī)且受到過警告及以上處分的行為 | ||||
2022-2023學(xué)年 | 2023-2024學(xué)年 | 總成績 | ||||||||||
智育測評成績 | 德體美勞測評成績 | 智育測評成績 | 德體美勞測評成績 | |||||||||
說明:各專業(yè)推薦學(xué)生名單按該專業(yè)各學(xué)生“總成績”從高到低依次排序 | ||||||||||||
旅游英語 | 1 | 盛小婷 | 女 | 66.04 | 6.21 | 69.28 | 5.60 | 148.10 | 2280504035 | 山西省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
旅游英語 | 2 | 王振杰 | 男 | 67.00 | 4.58 | 67.13 | 7.91 | 147.43 | 2280504020 | 河南省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
旅游英語 | 3 | 韓瓊瓊 | 女 | 67.35 | 5.90 | 65.86 | 4.42 | 144.53 | 2280504011 | 河北省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
旅游英語 | 4 | 曹端澤 | 男 | 64.49 | 4.06 | 69.27 | 4.08 | 142.78 | 2280504013 | 河北省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
旅游英語 | 5 | 黃婉嫻 | 女 | 64.03 | 5.00 | 67.64 | 5.06 | 142.60 | 2280507052 | 江西省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 1 | 畢恩琦 | 女 | —— | —— | 69.24 | 10.56 | 79.79 | 2380507044 | 湖北省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 2 | 謝健良 | 男 | —— | —— | 67.81 | 10.17 | 77.98 | 2380507047 | 湖南省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3 | 王菁 | 女 | —— | —— | 67.83 | 9.19 | 77.01 | 2380507058 | 江西省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 4 | 郭怡秀 | 女 | —— | —— | 68.05 | 8.25 | 76.30 | 2380507028 | 河南省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 5 | 張明浩 | 男 | —— | —— | 65.20 | 9.92 | 75.12 | 2380507010 | 北京市 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 6 | 麻儷月 | 女 | —— | —— | 68.98 | 5.71 | 74.69 | 2380507021 | 河北省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 7 | 郎亞然 | 女 | —— | —— | 64.65 | 9.96 | 74.61 | 2380507033 | 黑龍江省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 8 | 張?zhí)煲?/span> | 女 | —— | —— | 67.11 | 7.26 | 74.37 | 2380507024 | 河北省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 9 | 陳曉冉 | 女 | —— | —— | 67.88 | 6.48 | 74.36 | 2380507072 | 山東省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | 李麗麗 | 女 | —— | —— | 67.92 | 6.24 | 74.16 | 2380507048 | 湖南省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 11 | 譚依露 | 女 | —— | —— | 67.67 | 6.33 | 74.01 | 2380507042 | 湖北省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 12 | 劉亮詩 | 女 | —— | —— | 67.27 | 6.63 | 73.90 | 2380507087 | 四川省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 13 | 王靜雯 | 女 | —— | —— | 68.13 | 5.75 | 73.88 | 2380507029 | 河南省 | 酒店管理 | 符合此項(xiàng)條件 |
