
按照北京市教委、北京教育考試院對高等職業教育(專科層次)優秀應屆畢業生進入本科階段學習招生工作的要求,結合我校高職升本科招生和考試的實際情況,制定我校2025年高職升本科錄取規則如下:
1.公共外語課最低錄取控制分數線由北京市教育考試院統一劃定,本年度高職升本科公共外語最低錄取控制分數線為40分;
2.專業課一、專業課二最低錄取控制分數線統一劃定為36分;
3.按各畢業專業考生三門科目(外語、專業課一、專業課二)的總分由高到低排序,依據各畢業專業分配的升本計劃依次錄??;
4.總分相同的情況下,依次比較外語課、專業課一、專業課二單科成績,依照順序對單科成績高者進行錄取。
附件:中國勞動關系學院2025年高職升本科擬錄取名單
中國勞動關系學院招生辦公室
2025年4月25日
附:中國勞動關系學院2025年高職升本科擬錄取名單
學號 | 姓名 | 總分 | 畢業專業 | 錄取專業 | 錄取狀態 |
2280507052 | 黃婉嫻 | 229 | 旅游英語 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2280504013 | 曹端澤 | 206 | 旅游英語 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2280504011 | 韓瓊瓊 | 200 | 旅游英語 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2280504020 | 王振杰 | 163 | 旅游英語 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2280504035 | 盛小婷 | 156 | 旅游英語 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507044 | 畢恩琦 | 219 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507028 | 郭怡秀 | 216 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507021 | 麻儷月 | 197 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507072 | 陳曉冉 | 195 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507058 | 王菁 | 194 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507047 | 謝健良 | 190 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507087 | 劉亮詩 | 186 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507042 | 譚依露 | 182 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507029 | 王靜雯 | 175 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507048 | 李麗麗 | 174 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507033 | 郎亞然 | 170 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507010 | 張明浩 | 154 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
2380507024 | 張天意 | 147 | 酒店管理與數字化運營 | 酒店管理 | 擬錄取 |
